性能說(shuō)明 / Performance specification
· 外框:聚丙烯或鍍鋅鋼板 | · 濾料分隔:熱熔膠 |
· 濾料:抗水型玻璃纖維濾紙 | · 濾料:抗水型玻璃纖維濾紙 |
· 出廠前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范 | · MPPS=最易穿透粒徑 |
· 建議最大終阻力≤600Pa | · 過(guò)濾效率:F7(EN779):90%ASHRAE52/76 |
· 過(guò)濾效率:F8(EN779):95%ASHRAE52/76 | · 過(guò)濾效率:F9(EN779):98%ASHRAE52/76 |
· 過(guò)濾效率:H10(EN1822)>85atMPPS | · 過(guò)濾效率:H11(EN 1822)≥95atMPPS |
· 過(guò)濾效率:H13(EN1822)>99.95atMPPS | · 過(guò)濾效率:H14(EN1822)≥99.995atMPPS |
· 過(guò)濾效率:F6(EN779): 60-65%ASHRAE52/76 | · 連續(xù)運(yùn)行溫度≤70℃ |
· 耐濕性: ≤100%RH |
主要應(yīng)用 / Main application
◆ 主要用于潔凈系統(tǒng)空調(diào)箱內(nèi)部,不適宜安裝在末端送風(fēng)口
參數(shù)表格 / Parameter table