主要應(yīng)用:
潔凈室的末端送風(fēng)口, FFU,潔凈設(shè)備
性能說(shuō)明 / Performance specification
· 外框:鋁型材,表面氧化 | · 濾料分隔:熱熔膠 |
· 濾料:抗水型玻璃纖維濾紙 | · 密封膠:聚氨酯 |
· 密封墊: EVA | · 保護(hù)網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進(jìn)出風(fēng)面均有可提供任意尺寸的過(guò)濾器 |
· 過(guò)濾效率: ≥99.99995%@MPPS @0.3m/s | · 過(guò)濾效率:≥99.99997%at0.12um @0.3m/s |
· 過(guò)濾效率:>99.9995%at MPPS @0.45m/s | · 過(guò)濾效率:≥99.9998%at0.12um @0.45m/s |
· 出廠前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范 | · MPPS=最易穿透粒徑 |
· 連續(xù)運(yùn)行溫度≤70℃ | · 耐濕性: ≤100%RH |
主要應(yīng)用 / Main application
◆ 潔凈室的末端送風(fēng)口, FFU,潔凈設(shè)備
參數(shù)表格 / Parameter table